DT-82 迷你型風(fēng)速儀用于進(jìn)行風(fēng)速測(cè)量,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)和zui大/平均測(cè)量模式。
使用方法:
1. 將產(chǎn)品放入測(cè)量區(qū)域
2. 待其穩(wěn)定后讀出測(cè)量值
3. 按鍵MAX/AVG 切換zui大模式、平均模式、正常模式
4. 按住 MAX/AVG 3秒,進(jìn)入單位循環(huán)轉(zhuǎn)換模式
風(fēng)速 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
M/S(meters per sec) | 1.1~30.00 m/s | 0.01 m/s | ± (3% + 0.20 m/s) |
KPH (kilometers/hour) | 0.8~108.0 km/h | 0.1 km/h | ± (3% + 1.0 km/hr) |
FPM (feet per minute) | 80~5900 ft/min | 1 ft/min | ± (3% + 40 ft/m) |
MPH (miles per hour) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ± (3% + 0.4 MPH) |
KNT (nautical MPH) | 0.8~58.0 knots | 0.1 knots | ± (3% + 0.4 knots) |
采樣率 | 大約1秒1次 | ||
傳感器 | 風(fēng)扇傳感器 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15分鐘 | ||
操作/存儲(chǔ)溫度 | 操作0~50℃ / 存儲(chǔ)-10~60℃ | ||
操作/存儲(chǔ)濕度 | <80% RH | ||
操作高度 | zui高2000米 | ||
尺寸 | 165×54×34 mm | ||
重量 | 139 g(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193736 管理登陸