美國雷泰XR紅外測溫儀、Raytek XR在線紅外測溫儀為工業(yè)生產(chǎn)過程的工藝控制提供持續(xù)的溫度監(jiān)測。XR 系列秉承雷泰產(chǎn)品堅固、耐用的風格,符合 NEMA-4 密封標準,其一體化的產(chǎn)品設計將可以幫助您在更多的應用環(huán)境下進行溫度測量。
雷泰XR 系列提供多種溫度的測量范圍,高光學分辨率, RS485數(shù)字輸出,簡單易于使用的電子操作面板可以幫助您解決工業(yè)生產(chǎn)中所遇到的測溫難點。具備激光瞄準方式(可選)和高光學分辨率的雷泰 XR 系列特別適用于較小目標或是使用較長的瞄準管的溫度測量。此外,直觀的用戶操作界面大大減少了產(chǎn)品設置時間并且增加了強大的問題處理能力。
雷泰XR 系列使用zui通用的安裝配件和軟件,極大降低了設備安裝和調(diào)整的成本。此外,雷泰XR 系列可提供模擬量輸出,這種方式使 XR 系列可被安裝在任何已經(jīng)存在或運行的系統(tǒng)中。雷泰 XR 系列為生產(chǎn)過程提供持續(xù)的溫度監(jiān)測,從而控制溫度變化,幫助客戶降低能源消耗。
型號 | LT(低溫型) | LTH(低溫型) | MT(中溫型) | G5(剝離性) | P7(塑料) |
溫度范圍 | -40~600度 | -40~600度 | 250~1200度 | 250~1650度 | 10~350度 |
光學分辨率 | 33:1 | 50:1 | 30:1 | 33:1 | 30:1 |
光譜響應 | 8~14μm | 8~14μm | 3.9μm | 4.8~5.2μm | 7.9μm |
對焦選項 | SF,CF1, CF2 | SF, CF2 | SF,CF2 | SF,CF2 | SF |
精度 | 讀數(shù)的±1% 或±1℃(±2.0°F) , 取zui大值 | ||||
重復性 | 讀數(shù)的±0.5% 或±0.5℃(±1.0°F) , 取zui大值 | ||||
響應時間(95%) | 150ms | ||||
溫度分辨率(模擬量輸出) | 0.5℃ | ||||
溫度分辨率(數(shù)字式輸出) | 0.1℃ | ||||
發(fā)射率 | 0.100~1.100(可調(diào)) | ||||
透射率 | 0.100~1.000(可調(diào)) | ||||
輸出(OUT) | 0~20 mA或 4~20 mA或 0~5 V J熱電偶(僅用于端子連接器型號) K熱電偶(僅用于端子連接器型號) | ||||
警報輸出 | 探頭環(huán)境溫度光耦觸點閉合(如內(nèi)部傳感器溫度超過70℃就進行切換),或報警繼電器輸出(軟件控制) |
安裝螺母 | XXXRXXACMN |
固定安裝支架 | XXXRXXACFB |
可調(diào)安裝支架 | XXXRXXACAB |
空氣吹掃器 | XXXRXXACAP |
直角反射鏡 | XXXRXXACRA |
瞄準器 | XXXRXXACSV |
可調(diào)瞄準管適配器 | XXXRXXAPA |
保護鏡頭的保護窗 |
型號 | 溫度范圍 | 響應波長 | 光學分辨率 |
LT (低溫型) | -40°C 到 600°C (-40°F to 1112°F) | 8 到 14 µm | 33:1 |
LTHSF (低溫型) | -40°C 到 600°C (-40°F to 1112°F) | 8 到 14 μm | 50:1 |
MT (中溫型) | 250°C 到 1200°C (482°F to 2190°F) | 3.9 µm | 30:1 |
G5 (玻璃型) | 250°C 到 1650°C (482°F to 3002°F) | 5.0 µm | 33:1 |
P7 (塑料型) | 10°C 到 360 °C (50°F to 680 °F) | 7.9 µm | 30:1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193667 管理登陸