pt100溫度傳感器、非標(biāo)國(guó)定法蘭式熱電偶、熱電阻PT100傳感器
pt100溫度傳感器技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:(-200~600)℃ 精度: *±(0.15+0.002|t|)℃ B級(jí)±(0.30+0.005|t|)℃
銅熱電阻:Cu50 (-50~150)℃ 精度: ±(0.30+0.006|t|)℃ 注:|t|為實(shí)測(cè)溫度的值。
數(shù)字溫度傳感器:DS18B20(-55-125℃) 精度:±0.5℃(-10℃~+85℃)
輸出信號(hào):Pt100、Pt500、Pt1000、DS18B20 0-5VDC、0-10VDC、4-20mA
選擇模擬信號(hào)輸出時(shí),需要提供工作電源,默認(rèn):12VDC對(duì)應(yīng)0-5VDC,24CDC對(duì)應(yīng)0-10VDC、兩線制4-20mA,其它電源請(qǐng)。
公稱壓力:6.4MPa (有壓力要求的測(cè)溫應(yīng)用請(qǐng)?jiān)谶x型時(shí)注明) 固定法蘭分為Ø95、Ø105、Ø115三種規(guī)格
T口 | 0=0~100 1=-50~150 2=-50~200 3=-50~300 9= | 測(cè)溫范圍 | ||||||
| 口 | A=A級(jí) B=B級(jí) C=默認(rèn)0.5%FS(僅限模擬信號(hào)輸出) 9= | 傳感器精度 | |||||
C口 | 1=SUS321(默認(rèn)) 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護(hù)管材質(zhì) | ||||||
| D口 | 12=12 16=16 | 保護(hù)管直徑 | |||||
E口 | 6=6(默認(rèn)保護(hù)管直徑12) 8=8(默認(rèn)保護(hù)管直徑16) 9= | 變徑直徑 | ||||||
口 | 選Ф12管徑時(shí),保護(hù)管總長(zhǎng)L與插深I(lǐng)說明:L×I 1=225×75 2=250×100 3=350×200 4=450×300 5=550×400 6=650×500 7=900×750 8=1150×1000 9= | 保護(hù)管總長(zhǎng) X插深長(zhǎng)度 單位:mm | ||||||
選Ф16管徑時(shí),保護(hù)管總長(zhǎng)L與插深I(lǐng)說明:L×I 1=300×150 2=350×200 3=400×250 4=450×300 5=500×350 6=550×400 7=600×450 8=650×500 10=900×750 11=1150×1000 12=1400×1250 13=1650×1500 14=2150×2000 9= | ||||||||
S口 | 3=30(默認(rèn)) 9= | 變徑長(zhǎng)度 | ||||||
F口 | 1=Ø95法蘭 2=Ø105法蘭(默認(rèn)) 3=Ø115法蘭 | 法蘭規(guī)格 | ||||||
口 | 1=簡(jiǎn)易式 2=防噴式 3=防水式 4=防爆式 9= | 接線盒類型 | ||||||
(此選項(xiàng)僅對(duì)熱阻輸出時(shí)有效) | X口 | 2=兩線制 3=默認(rèn)三線制 4=四線制 | 輸出線制 | |||||
選型舉例:如選取類型為B級(jí)Pt100,溫度0~150℃,保護(hù)管材質(zhì)SUS321管徑為12mm,保護(hù)管長(zhǎng)度為350×200mm 變徑6mm,法蘭為 Ø105法蘭,接線為三線制,接線盒為防水式。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:193533 管理登陸